作为同为今年2月份发布的新款千元手机,小米5C和360N5目前都有着极高的人气,其中小米5C主打颜值、拍照,另外首发搭载了小米自主研发的澎湃S1处理器,情怀满满。而360N5则走的是高性价比路线,尤其是在今年手机厂商纷纷涨价的背景下,360N5反而性价比进一步提升,颇受好评。
小米5C和360N5哪个好?360手机N5与小米5C区别对比
那么小米5C和360N5哪个好?对于很多手机用户来说,通常都是买新不买旧,而这两款千元新机,在售价方面相近,并且关注度都很高,如何选择,确实是一件让人比较纠结的事情,下面小编为大家对比分析一下。
小米5C和360N5的区别对比 |
---|
对比机型 | 小米5C | 360手机N5 |
屏幕规格 | 5.15英寸1920x1080像素 | 5.5英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 小米松果澎湃S1(64位八核) | 高通骁龙653(64位八核) |
运行内存 | 3GB | 6GB |
内置存储 | 64G | 32/64GB |
相机规格 | 前400万+后置1200万像素(超感光相机) | 前置800万单+ 后置1300万摄像头 |
电池容量 | 2860mAh(支持9V/2A快充) | 4000mAh(支持快充) |
网络制式 | 移动4G版(双卡双待) | 全网通3.0(支持双卡双待与VolTE) |
操作系统 | MIUI 8(基于Android 7.0) | 360 OS(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 144.5x69.78x7.09mm(135g) | 151.3×74.6×8.35mm(169g) |
机身颜色 | 香槟金、玫瑰金、星空黑 | 黑色、金色 |
特色功能 | 指纹识别、金属机身、轻薄拍照 | 金属机身、指纹识别、高性价比 |
参考价格 | 1499元 | 1399元/1599元 |
详细了解 | 小米5C评测 | 360手机N5评测 |
为了让本站网友更为直观的了解小米5C和360N5的区别,我们首先附上的配置参数对比,从中可以看出这两款手机综合方面的大多数区别。